2023/09/22

Top 100 State School 政府中學篇

終於來到普通政府中學了
想睇Grammar School 排名, 請按此
想睇私立學排排名, 請按此


首先, 在看下表前, 首先要解釋一下2大類政府中學: Comprehensive State Secondary School & Partially Selective Schools

大家應該知道, Grammar School 是要考11+ 這個試, 用這個分數去取入學資格

Selective Schools 雖然也是State School, 大部份學生也是按地址入學, 但有一定比例的學位是按入學試決定
即, 假設你屋企附近有一間  Partially Selective Schools, 如果你住得好近, 當然可以派到
如果住得遠, 你考入學試一樣可以入 (詳細派位準則, 記得參考學校/ COUNCIL 網頁)
這種學校通常比較著重學術成績

在下表中, 會見到如 Partially selective (10%), 即有10% 是以入學試為派位準則, 其餘90% 是按地址派, 另外, 除學術外, 也有學校的入學標準以音樂或其他, 詳細請看學校網頁


而Comprehensive State Secondary School 基本上單純以地址為派位準則

(另有部份中學是有連結小學, 這部份請參考自己Council 的派位需知, 會有每間學校的派位準則)

建議大家在YEAR 5 那年要好好參觀各中學的OPEN DAY, 學校硬件設備, 校長, 老師的理念, 在OPEN DAY 和就讀中的學生好好談一下, 通常 OPEN DAY 會有不少學生幫手, 也可以從中觀察各中學的不同優劣地方

記住, 沒有最好學校, 只有好適合的學校
讀中學的小朋友己不是BB 了, 記得和小朋友好好商量一下

另外, 一般來說, Comprehensive State Secondary School 因為只以地址為派位準則
通常一個地址的最近中學就只有一間, 
若地址有2間一樣接近的中學, 要留意其實位置是否在必入的範圍, 以及過去幾年的派位距離(上網可以查到, 如去年派到2.1MILES, 前年派到2.5MILES, 大前年只派到1.9MILES, 若你住在2.1 MILES 距離, 其實未必一定入到)

地址距離一般以屋企門口和學校正門的直接距離 (詳細睇返自己COUNCIL 指引)
即若你住近學校後園, 其實比住正門對面遠好多, 自己開GOOGLE MAP 看一看

報中學一般是YEAR 6 開學至10月31日之前申請 (一般是上網填表, 小學會派指引和家長信提提大家, 有問題也可以問小學老師)
報學校時要有正在住的地址, 故, 你要在小朋友讀YEAR 6 前住在心儀學校的附近, 才有把握入讀


以下, 提供2個  TOP 100 STATE SCHOOL 排名給大家參考, 
一個是以GCSE 成績, 另一個以綜合排名

綜合排名因為加上A LEVEL 成績, 而一般STATE SCHOOL 在GCSE 後, 會有部份人離開, 也會有少部份人插班, 所以A LEVEL 的學生, 和GCSE 時的學生有會好大出入
因STATAE SCHOOL 以地址為派位準則, 即使是 Selective School, 也是大部份人以地址入學, 這樣的話, 學生的差異必然會比私校和Grammar School 大得多

所以, 我自己認為, 選中學的時候, 以GCSE 成績為準會比較準
(GCSE 考得好的話, 可以用GCSE 成績去報其他更好中學讀sixth form)

但兩者排名是否差很遠呢? 會有部份, 不過, 好的就是好的, 綜合RANK TOP 10, 基本都是在GCSE TOP 15內, 反正都是按地址派, 除非你因此搬去很遠很遠的地方, 否則也只是選附近地方最好那一間吧
(單是倫敦就有20間, 比率很高呢)



TOP 100 STATE SCHOOL  BY GCSE SCORE



Rank School Town Type A-level (% A*) A-level (% A*/A) A-level (% A*/B) A-level rank GCSE (% A*/A/ 9/8/7) GCSE rank AVERAGE A LEVEL & GCSE
2 St Peter’s Catholic School, Guildford Guildford Comprehensive 29.8 60.8 87.2 41 77.4 58= 69.1
1 Dame Alice Owen’s School Potters Bar Partially selective (38%) 44.8 76.5 91.8 17= 76.1 67 76.3
5 The Coopers’ Company and Coborn School Upminster Partially selective (10%) 19.5 52.5 80.5 102 72.6 86 62.55
7 Watford Grammar School for Girls Watford Partially selective (35%) 22 54.7 75.9 156= 68.1 98= 61.4
22 Y Pant Comprehensive School Pontyclun Comprehensive 13.8 43.9 73.8 183= 67 103= 55.45
19 Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Caerfyrddin Comprehensive 22.4 48.6 76.9 146= 64.7 108 56.65
6 Ysgol Bro Preseli Crymych Comprehensive 22.1 58.8 79.4 114= 64.3 109 61.55
4 Hasmonean High School for Girls London Comprehensive 26.5 63 83.1 75= 63.2 112= 63.1
17 The Grey Coat Hospital London Partially selective (10%) 24.2 51.3 78.1 130= 62.2 119 56.75
8 Parmiter’s School Watford Partially selective (35%) 26.9 59 80.9 97 61.9 121= 60.45
37 Crickhowell High School Crickhowell Comprehensive 17.7 39 60.3 347 61.1 124= 50.05
34 Heathside School Weybridge Comprehensive 16.4 43.6 71.8 218= 60.3 128 51.95
3 St Andrew’s Catholic School Leatherhead Comprehensive 30.2 70.1 92.9 14 59.5 134 64.8
23 Watford Grammar School for Boys Watford Partially selective (35%) 26.2 51.5 72.5 200= 59.3 136 55.4
15 Camden School for Girls London Partially selective (7%) 28.3 55.6 82.5 80 58.9 138 57.25
10 Twyford C of E High School London Partially selective (10%) 28.1 58.8 84.2 66 57.8 141= 58.3
12 The Cardinal Vaughan Memorial School London Comprehensive 25.2 58.7 81.7 85= 57.8 141= 58.25
40 Alexandra Park School London Comprehensive 16.6 42.2 70.5 231= 57.1 146 49.65
16 St George’s School Harpenden Comprehensive 27.8 57.2 81.7 85= 57 147 57.1
30 St Albans Girls’ School St Albans Comprehensive 20.1 49.8 78.4 127 56.5 150 53.15
24 St Clement Danes School Rickmansworth Partially selective (20%) 25.6 54.1 79.4 114= 56.3 152= 55.2
9 JFS Harrow Comprehensive 33.5 64.8 87.8 35= 56 156 60.4
25 St Paul’s School for Girls, Edgbaston Birmingham Comprehensive 17.4 55.1 89.3 29 55.2 158= 55.15
26 The St Marylebone Church of England School Partially selective (9%) 25.9 54.3 81 96 55 161= 54.65
82 Sacred Heart of Mary Girls’ School Upminster Comprehensive 12.3 31.7 64.2 310 55 161= 43.35
28 The King’s (The Cathedral) School, Peterborough Peterborough Partially selective (11%) 25.8 53.2 79.7 109= 54.5 165 53.85
20 Sandringham School St Albans Comprehensive 26.2 58.8 84.3 64= 54.2 166= 56.5
50 The Hertfordshire and Essex High School and Science College Bishop’s Stortford Partially selective (10%) 15.5 42.4 75.3 166= 54.2 166= 48.3
33 Fortismere School London Comprehensive 20 50 72 212= 54 169= 52
31 Lady Margaret School London Comprehensive 23.9 51.9 83.3 72= 53.8 171= 52.85
41 The Holt School Wokingham Comprehensive 17 45.4 71.9 216= 53.8 171= 49.6
13 The London Oratory School London Comprehensive 27.1 62 87.1 42= 53.5 173= 57.75
18 Cowbridge Comprehensive School Cowbridge Comprehensive 28.9 60 81.1 94= 53.5 173= 56.75
29 Waldegrave School, Twickenham Twickenham Comprehensive 24.6 53.7 79.5 113 53.4 176= 53.55
47 Beaumont School St Albans Comprehensive 44 75 172= 53 178 48.5
14 Yavneh College Borehamwood Comprehensive 30.6 62 88 33= 52.8 179 57.4
11 Hockerill Anglo-European College Bishop’s Stortford Partially selective (10%) 30.7 64 87.5 39= 52.5 182 58.25
32 The Cherwell School Oxford Comprehensive 26.4 52.8 74.3 179= 52.4 183 52.6
39 Hitchin Girls’ School Hitchin Comprehensive 20.5 48 72 212= 52 186 50
48 Sacred Heart Catholic School, Camberwell London Comprehensive 16.1 45.3 81.2 92= 51.6 189= 48.45
38 Ilkley Grammar School Ilkley Comprehensive 24.2 48.6 74.5 178 51.4 191 50
27 Mossbourne Community Academy London Comprehensive 27 57 84 67= 51 193= 54
43 Hinchley Wood School Esher Comprehensive 21.2 48 75 172= 51 193= 49.5
55 Glenthorne High School, Sutton Sutton Partially selective (10%) 17.9 44.3 81.3 90= 50.9 195= 47.6
63 Gunnersbury Catholic School London Comprehensive 18.6 41.8 71.2 223= 50.6 197 46.2
52 Orleans Park London Comprehensive 15 46 77 144= 50 198= 48
62 Rosebery School Epsom Comprehensive 19.8 43 67.5 274 50 198= 46.5
57 West London Free School London Partially selective (9%) 15.9 45.2 73.4 188 49.3 201= 47.25
97 The Holy Cross School New Malden Comprehensive 16.2 33.5 65.4 294= 49.3 201= 41.4
21 Hasmonean High School for Boys London Comprehensive 29.7 62.6 80.8 98= 49.2 203 55.9
35 JCoss (Jewish Community Secondary School) New Barnet Comprehensive 22.3 52.5 78.3 128= 49 204= 50.75
58 St John the Baptist School, Woking Woking Comprehensive 19.4 45.1 77.2 142= 49 204= 47.05
44 Fulford School York Comprehensive 20 49.5 73.5 186= 48.7 208 49.1
51 Gordon’s School Woking Comprehensive 19.3 48.2 77.4 139= 48.1 209 48.15
53 All Saints Roman Catholic School, York York Comprehensive 20 47.7 76.7 148= 47.7 210= 47.7
78 Seven Kings School Ilford Comprehensive 11.6 40 66.6 285= 47.5 212 43.75
73 Mill Hill County High School London Partially selective (25%) 14.5 41.1 68.3 264= 47.4 213= 44.25
77 Comberton Village College Cambridge Comprehensive 13.9 40.4 68.8 258 47.4 213= 43.9
60 Bentley Wood High School London Comprehensive 70 239= 47 215= 47
66 High Storrs School Sheffield Comprehensive 16.2 44.2 68.5 261= 47 215= 45.6
90 St Aidan’s Church of England High School Harrogate Comprehensive 14.8 38.2 66.9 282= 46.5 217 42.35
59 Ashcroft Technology Academy London Partially selective (10%) 48 79 118= 46 219= 47
80 St Mark’s Catholic School London Comprehensive 15.3 41.3 70.9 227 46 219= 43.65
67 Nower Hill High School Harrow Comprehensive 18.2 44.9 70.5 231= 45.9 221 45.4
49 Grey Court School Richmond upon Thames Comprehensive 21 51.2 80.8 98= 45.5 222 48.35
45 Silverdale School Sheffield Comprehensive 24.7 52.5 75.3 166= 45.3 223 48.9
70 St Paul’s Catholic College Burgess Hill Comprehensive 80 105= 45 224= 45
81 Bartholomew School Witney Comprehensive 42.2 72.4 203= 45 224= 43.6
89 Ashmole Academy London Partially selective (8%) 16.1 39.9 70.5 231= 44.9 227 42.4
42 Cheadle Hulme High School Stockport Comprehensive 21.7 54.5 78.1 130= 44.6 229= 49.55
61 Roundwood Park School Harpenden Comprehensive 22.1 48.5 78.5 125= 44.6 229= 46.55
64 Howard of Effingham School Leatherhead Comprehensive 20.2 47.3 75 172= 44.6 229= 45.95
75 Horsforth School Leeds Comprehensive 22.3 43.5 73.3 189= 44.3 234= 43.9
74 Olchfa School Swansea Comprehensive 78 133= 44 236= 44
83 Coloma Convent Girls’ School Croydon Comprehensive 21.5 43.2 77.9 135= 43.3 241 43.25
54 Northampton School for Boys Northampton Comprehensive 22.8 52.2 75.5 162= 43.2 242 47.7
92 Christ’s School Richmond upon Thames Comprehensive 16.3 40.8 71.2 223= 43.1 243 41.95
56 Durham Johnston Comprehensive School Durham Comprehensive 24 52 77 144= 43 244= 47.5
87 Prendergast School London Partially selective (10%) 42 68 269 43 244= 42.5
71 The Piggott School Reading Comprehensive 17.3 47 74.9 175= 42.6 250 44.8
100 The Bishop’s Stortford High School Bishop’s Stortford Partially selective (10%) 40 74 181= 42 254= 41
65 The Cotswold School Bourton-on-the-Water Comprehensive 20.8 49.7 76.7 148= 41.7 256= 45.7
79 Saffron Walden County High School Saffron Walden Comprehensive 20.5 45.9 77.4 139= 41.4 260 43.65
69 The King David High School, Manchester Manchester Comprehensive 26.6 49 72.1 210= 41.3 261 45.15
68 Kings Norton Girls’ School and Sixth Form Birmingham Comprehensive 49.4 75.3 166= 41 263= 45.2
84 Arden Academy, Solihull Solihull Comprehensive 17.7 44.6 75.9 156= 41 263= 42.8
46 Radyr Comprehensive School Cardiff Comprehensive 27.4 56.6 80.4 103 40.9 265 48.75
93 Bristol Cathedral Choir School Bristol Partially selective (15%) 13.8 43.1 74.9 175= 40.4 268 41.75
36 Hillcrest School and Sixth Form Centre Birmingham Comprehensive 16.1 61.3 83.9 70 39.6 272 50.45
88 Kenilworth School Kenilworth Comprehensive 16.9 45.8 76.7 148= 39 276= 42.4
96 Tarporley High School and Sixth Form College Tarporley Comprehensive 43.9 74.3 179= 39 276= 41.45
95 Balcarras School Cheltenham Comprehensive 17.7 44.8 71.5 222 38.5 280 41.65
85 Malmesbury School Malmesbury Comprehensive 21.3 47.1 76.3 151 38.4 281= 42.75
99 Tudor Grange Academy Solihull Solihull Comprehensive 15.6 44.2 73.3 189= 37.9 288= 41.05
94 Cockermouth School Cockermouth Comprehensive 17.6 46 72.8 195= 37.3 296 41.65
76 Katharine Lady Berkeley’s School Wotton-under-Edge Comprehensive 20.9 50.8 75.8 158= 37 299= 43.9
86 Rushcliffe Spencer Academy Nottingham Comprehensive 19.5 49.8 78.5 125= 35.4 310= 42.6
91 Ralph Allen School Bath Partially selective (2%) 20 48.6 75.6 160= 35.3 313= 41.95
98 Landau Forte College Derby Comprehensive 18 47.4 77.4 139= 35.1 315 41.25
72 Bohunt School Liphook Comprehensive 22.7 53.9 79.6 111= 35

TOP 100 STATE SCHOOL by Rank



Rank School Town Type A-level (% A*) A-level (% A*/A) A-level (% A*/B) A-level rank GCSE (% A*/A/ 9/8/7) GCSE rank AVERAGE A LEVEL & GCSE
1 Dame Alice Owen’s School Potters Bar Partially selective (38%) 44.8 76.5 91.8 17= 76.1 67 76.3
2 St Peter’s Catholic School, Guildford Guildford Comprehensive 29.8 60.8 87.2 41 77.4 58= 69.1
3 St Andrew’s Catholic School Leatherhead Comprehensive 30.2 70.1 92.9 14 59.5 134 64.8
4 Hasmonean High School for Girls London Comprehensive 26.5 63 83.1 75= 63.2 112= 63.1
5 The Coopers’ Company and Coborn School Upminster Partially selective (10%) 19.5 52.5 80.5 102 72.6 86 62.55
6 Ysgol Bro Preseli Crymych Comprehensive 22.1 58.8 79.4 114= 64.3 109 61.55
7 Watford Grammar School for Girls Watford Partially selective (35%) 22 54.7 75.9 156= 68.1 98= 61.4
8 Parmiter’s School Watford Partially selective (35%) 26.9 59 80.9 97 61.9 121= 60.45
9 JFS Harrow Comprehensive 33.5 64.8 87.8 35= 56 156 60.4
10 Twyford C of E High School London Partially selective (10%) 28.1 58.8 84.2 66 57.8 141= 58.3
11 Hockerill Anglo-European College Bishop’s Stortford Partially selective (10%) 30.7 64 87.5 39= 52.5 182 58.25
12 The Cardinal Vaughan Memorial School London Comprehensive 25.2 58.7 81.7 85= 57.8 141= 58.25
13 The London Oratory School London Comprehensive 27.1 62 87.1 42= 53.5 173= 57.75
14 Yavneh College Borehamwood Comprehensive 30.6 62 88 33= 52.8 179 57.4
15 Camden School for Girls London Partially selective (7%) 28.3 55.6 82.5 80 58.9 138 57.25
16 St George’s School Harpenden Comprehensive 27.8 57.2 81.7 85= 57 147 57.1
17 The Grey Coat Hospital London Partially selective (10%) 24.2 51.3 78.1 130= 62.2 119 56.75
18 Cowbridge Comprehensive School Cowbridge Comprehensive 28.9 60 81.1 94= 53.5 173= 56.75
19 Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Caerfyrddin Comprehensive 22.4 48.6 76.9 146= 64.7 108 56.65
20 Sandringham School St Albans Comprehensive 26.2 58.8 84.3 64= 54.2 166= 56.5
21 Hasmonean High School for Boys London Comprehensive 29.7 62.6 80.8 98= 49.2 203 55.9
22 Y Pant Comprehensive School Pontyclun Comprehensive 13.8 43.9 73.8 183= 67 103= 55.45
23 Watford Grammar School for Boys Watford Partially selective (35%) 26.2 51.5 72.5 200= 59.3 136 55.4
24 St Clement Danes School Rickmansworth Partially selective (20%) 25.6 54.1 79.4 114= 56.3 152= 55.2
25 St Paul’s School for Girls, Edgbaston Birmingham Comprehensive 17.4 55.1 89.3 29 55.2 158= 55.15
26 The St Marylebone Church of England School Partially selective (9%) 25.9 54.3 81 96 55 161= 54.65
27 Mossbourne Community Academy London Comprehensive 27 57 84 67= 51 193= 54
28 The King’s (The Cathedral) School, Peterborough Peterborough Partially selective (11%) 25.8 53.2 79.7 109= 54.5 165 53.85
29 Waldegrave School, Twickenham Twickenham Comprehensive 24.6 53.7 79.5 113 53.4 176= 53.55
30 St Albans Girls’ School St Albans Comprehensive 20.1 49.8 78.4 127 56.5 150 53.15
31 Lady Margaret School London Comprehensive 23.9 51.9 83.3 72= 53.8 171= 52.85
32 The Cherwell School Oxford Comprehensive 26.4 52.8 74.3 179= 52.4 183 52.6
33 Fortismere School London Comprehensive 20 50 72 212= 54 169= 52
34 Heathside School Weybridge Comprehensive 16.4 43.6 71.8 218= 60.3 128 51.95
35 JCoss (Jewish Community Secondary School) New Barnet Comprehensive 22.3 52.5 78.3 128= 49 204= 50.75
36 Hillcrest School and Sixth Form Centre Birmingham Comprehensive 16.1 61.3 83.9 70 39.6 272 50.45
37 Crickhowell High School Crickhowell Comprehensive 17.7 39 60.3 347 61.1 124= 50.05
38 Ilkley Grammar School Ilkley Comprehensive 24.2 48.6 74.5 178 51.4 191 50
39 Hitchin Girls’ School Hitchin Comprehensive 20.5 48 72 212= 52 186 50
40 Alexandra Park School London Comprehensive 16.6 42.2 70.5 231= 57.1 146 49.65
41 The Holt School Wokingham Comprehensive 17 45.4 71.9 216= 53.8 171= 49.6
42 Cheadle Hulme High School Stockport Comprehensive 21.7 54.5 78.1 130= 44.6 229= 49.55
43 Hinchley Wood School Esher Comprehensive 21.2 48 75 172= 51 193= 49.5
44 Fulford School York Comprehensive 20 49.5 73.5 186= 48.7 208 49.1
45 Silverdale School Sheffield Comprehensive 24.7 52.5 75.3 166= 45.3 223 48.9
46 Radyr Comprehensive School Cardiff Comprehensive 27.4 56.6 80.4 103 40.9 265 48.75
47 Beaumont School St Albans Comprehensive 44 75 172= 53 178 48.5
48 Sacred Heart Catholic School, Camberwell London Comprehensive 16.1 45.3 81.2 92= 51.6 189= 48.45
49 Grey Court School Richmond upon Thames Comprehensive 21 51.2 80.8 98= 45.5 222 48.35
50 The Hertfordshire and Essex High School and Science College Bishop’s Stortford Partially selective (10%) 15.5 42.4 75.3 166= 54.2 166= 48.3
51 Gordon’s School Woking Comprehensive 19.3 48.2 77.4 139= 48.1 209 48.15
52 Orleans Park London Comprehensive 15 46 77 144= 50 198= 48
53 All Saints Roman Catholic School, York York Comprehensive 20 47.7 76.7 148= 47.7 210= 47.7
54 Northampton School for Boys Northampton Comprehensive 22.8 52.2 75.5 162= 43.2 242 47.7
55 Glenthorne High School, Sutton Sutton Partially selective (10%) 17.9 44.3 81.3 90= 50.9 195= 47.6
56 Durham Johnston Comprehensive School Durham Comprehensive 24 52 77 144= 43 244= 47.5
57 West London Free School London Partially selective (9%) 15.9 45.2 73.4 188 49.3 201= 47.25
58 St John the Baptist School, Woking Woking Comprehensive 19.4 45.1 77.2 142= 49 204= 47.05
59 Ashcroft Technology Academy London Partially selective (10%) 48 79 118= 46 219= 47
60 Bentley Wood High School London Comprehensive 70 239= 47 215= 47
61 Roundwood Park School Harpenden Comprehensive 22.1 48.5 78.5 125= 44.6 229= 46.55
62 Rosebery School Epsom Comprehensive 19.8 43 67.5 274 50 198= 46.5
63 Gunnersbury Catholic School London Comprehensive 18.6 41.8 71.2 223= 50.6 197 46.2
64 Howard of Effingham School Leatherhead Comprehensive 20.2 47.3 75 172= 44.6 229= 45.95
65 The Cotswold School Bourton-on-the-Water Comprehensive 20.8 49.7 76.7 148= 41.7 256= 45.7
66 High Storrs School Sheffield Comprehensive 16.2 44.2 68.5 261= 47 215= 45.6
67 Nower Hill High School Harrow Comprehensive 18.2 44.9 70.5 231= 45.9 221 45.4
68 Kings Norton Girls’ School and Sixth Form Birmingham Comprehensive 49.4 75.3 166= 41 263= 45.2
69 The King David High School, Manchester Manchester Comprehensive 26.6 49 72.1 210= 41.3 261 45.15
70 St Paul’s Catholic College Burgess Hill Comprehensive 80 105= 45 224= 45
71 The Piggott School Reading Comprehensive 17.3 47 74.9 175= 42.6 250 44.8
72 Bohunt School Liphook Comprehensive 22.7 53.9 79.6 111= 35 316= 44.45
73 Mill Hill County High School London Partially selective (25%) 14.5 41.1 68.3 264= 47.4 213= 44.25
74 Olchfa School Swansea Comprehensive 78 133= 44 236= 44
75 Horsforth School Leeds Comprehensive 22.3 43.5 73.3 189= 44.3 234= 43.9
76 Katharine Lady Berkeley’s School Wotton-under-Edge Comprehensive 20.9 50.8 75.8 158= 37 299= 43.9
77 Comberton Village College Cambridge Comprehensive 13.9 40.4 68.8 258 47.4 213= 43.9
78 Seven Kings School Ilford Comprehensive 11.6 40 66.6 285= 47.5 212 43.75
79 Saffron Walden County High School Saffron Walden Comprehensive 20.5 45.9 77.4 139= 41.4 260 43.65
80 St Mark’s Catholic School London Comprehensive 15.3 41.3 70.9 227 46 219= 43.65
81 Bartholomew School Witney Comprehensive 42.2 72.4 203= 45 224= 43.6
82 Sacred Heart of Mary Girls’ School Upminster Comprehensive 12.3 31.7 64.2 310 55 161= 43.35
83 Coloma Convent Girls’ School Croydon Comprehensive 21.5 43.2 77.9 135= 43.3 241 43.25
84 Arden Academy, Solihull Solihull Comprehensive 17.7 44.6 75.9 156= 41 263= 42.8
85 Malmesbury School Malmesbury Comprehensive 21.3 47.1 76.3 151 38.4 281= 42.75
86 Rushcliffe Spencer Academy Nottingham Comprehensive 19.5 49.8 78.5 125= 35.4 310= 42.6
87 Prendergast School London Partially selective (10%) 42 68 269 43 244= 42.5
88 Kenilworth School Kenilworth Comprehensive 16.9 45.8 76.7 148= 39 276= 42.4
89 Ashmole Academy London Partially selective (8%) 16.1 39.9 70.5 231= 44.9 227 42.4
90 St Aidan’s Church of England High School Harrogate Comprehensive 14.8 38.2 66.9 282= 46.5 217 42.35
91 Ralph Allen School Bath Partially selective (2%) 20 48.6 75.6 160= 35.3 313= 41.95
92 Christ’s School Richmond upon Thames Comprehensive 16.3 40.8 71.2 223= 43.1 243 41.95
93 Bristol Cathedral Choir School Bristol Partially selective (15%) 13.8 43.1 74.9 175= 40.4 268 41.75
94 Cockermouth School Cockermouth Comprehensive 17.6 46 72.8 195= 37.3 296 41.65
95 Balcarras School Cheltenham Comprehensive 17.7 44.8 71.5 222 38.5 280 41.65
96 Tarporley High School and Sixth Form College Tarporley Comprehensive 43.9 74.3 179= 39 276= 41.45
97 The Holy Cross School New Malden Comprehensive 16.2 33.5 65.4 294= 49.3 201= 41.4
98 Landau Forte College Derby Comprehensive 18 47.4 77.4 139= 35.1 315 41.25
99 Tudor Grange Academy Solihull Solihull Comprehensive 15.6 44.2 73.3 189= 37.9 288= 41.05
100 The Bishop’s Stortford High School Bishop’s Stortford Partially selective (10%) 40 74 181= 42


不要以為亞洲人才著重讀書, 孟母三遷不是亞洲人專利

想小朋友讀書, 除了學校, 家庭環境更重要

記得給小朋友更多閱讀環境!!!!!


JC IN UK 英倫生活記目錄

英國飲飲食食 - 中西日韓9星期天天不同食譜


新增: Life in the UK Test 筆記 + 心得





香港 <==> 英國寄件服務
.
若想把香港的寶貝車運來英國,請pm 我查詢詳細資料
.
網上購物想慳上加慳, 記得留意TopCashback 有無回贈, 未登記過既, 用以下LINK 登記及消費最少10鎊, 即可以得到10鎊Cashback 回贈
.
最好用Gift card 回贈App JamDoughnut
Use my referral code Q2WX to get a £2 bonus with your Cash out.
.
如果大家既能源公司就快到期,
可以去Octopus 格下價, 睇下佢既PLAN 會唔會平過你
若價錢OK, 用呢條ref link, 我和你可以share 100 鎊回贈, 即每人50鎊,
可以幫補下
.
American Express Refer link, 成功申請可以有6000 Avios (3個月內消費£1,000 )
.
Shopmium Referral link, 或我既Referral code XI2M2P 可以免費換一樽Pringles 薯片




沒有留言:

張貼留言